一、項目編號 | |||
5111292021000019 | |||
二、項目名稱 | |||
沐川縣森林防火物資 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 第1包:四川楠森消防裝備有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市成華區成華大道龍潭路3號4棟21樓1號附6號 | ||
中標(成交)金額 | 618000元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
1、名稱:風力滅火機;品牌(如有):安徽省青青農林機械有限公司;規格型號:BFZ-8520RTS;數量:145臺;單價:1658.09元。 2、名稱:油鋸;品牌(如 有):浙江中堅科技股份有限公司;規格型號:GT956;數量:99把;單價:1364.02元。 3、名稱:組合工具;品牌(如有):渭南林達森防裝備制造有限公司;規格型號:LDGJ-8;數量:790套;單價:178.32元。 4、名稱:2號工具;品牌(如有):貴州昌華森防器材裝備有限公司;規格型號:CHSF-1;數量:1580把;單價:25.03元。 5、名稱:砍刀;品牌(如有):貴州昌華森防器材裝備有限公司;規格型號:GZCHSF-10;數量:1580把;單價:25.65元。 6、名稱:便攜式輕型滅火水泵;品牌(如有):河北森之盾消防科技有限責任公司;規格型號:ZALHB3000;數量:3套;單價:7195.50元。 注:分項單價按首次報價與最后報價的差額同比例調整。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
王進宇(組長),彭成林(成員),張曉飛(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 按《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)規定收取。 | ||
代理機構收費金額 | 19750元整(壹萬玖仟柒佰伍拾元整)。 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜: | |||
本公告期限為1個工作日。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 沐川縣林業局 | ||
地址: | 樂山市沐川縣沐溪鎮交通街666號 | ||
聯系方式: | 聯系人:張老師;聯系電話:0833-4602571 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川盛世同暉工程項目管理有限公司 | ||
地址: | 樂山市市中區柏楊中路138-B5-05號(天朗電器廣場店5樓) | ||
聯系方式: | 聯系人:周女士;聯系電話:0833-2306237 | ||
3.項目聯系方式: | |||
項目聯系人: | 周女士 | ||
電話: | 0833-2306237 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-11 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言